Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.apartments $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.art $ 29.04 $ 58.09 $ 87.13 $ 145.21 $ 290.43
.bar $ 106.53 $ 213.06 $ 319.59 $ 532.65 $ 1,065.30
.bingo $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.biz $ 27.39 $ 35.32 $ 62.70 $ 117.47 $ 254.40
.blog $ 40.35 $ 80.70 $ 121.06 $ 201.76 $ 403.52
.builders $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.cab $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.capital $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.cards $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.care $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.careers $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.catering $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.chat $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.church $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.claims $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.clinic $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.clothing $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.co $ 45.51 $ 59.83 $ 105.34 $ 196.35 -
.co.me $ 8.60 $ 34.41 $ 51.62 $ 86.03 $ 172.06
.coach $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.codes $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.com $ 17.77 $ 35.53 $ 53.30 $ 88.83 $ 177.66
.community $ 35.51 $ 52.23 $ 87.74 $ 158.76 $ 336.31
.company $ 18.29 $ 36.59 $ 54.88 $ 91.46 $ 182.93
.computer $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.condos $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.construction $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.contractors $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.cruises $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.dating $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.de $ 15.05 - - - -
.deals $ 35.51 $ 43.86 $ 79.37 $ 150.39 $ 327.94
.delivery $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.dental $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.diamonds $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.digital $ 52.02 $ 55.91 $ 107.93 $ 211.96 $ 472.04
.direct $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.discount $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.domains $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.engineering $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.enterprises $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.estate $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.events $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.exchange $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.expert $ 57.56 $ 65.59 $ 123.14 $ 238.26 $ 526.05
.fail $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.farm $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.finance $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.financial $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.fish $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.flights $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.florist $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.fun $ 31.21 $ 33.07 $ 64.27 $ 126.68 $ 282.71
.fund $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.furniture $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.gifts $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.golf $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.gripe $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.guide $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.healthcare $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.hockey $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.holdings $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.holiday $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.homes $ 47.35 $ 49.80 $ 97.15 $ 191.84 $ 428.57
.house $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.immo $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.industries $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.info $ 31.21 $ 34.92 $ 65.05 $ 125.31 $ 275.95
.insure $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.international $ 25.71 $ 34.84 $ 60.55 $ 111.96 $ 240.50
.its.me $ 8.60 $ 34.41 $ 51.62 $ 86.03 $ 172.06
.jewelry $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.land $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.lease $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.legal $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.limited $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.limo $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.maison $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.marketing $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.mba $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.me $ 8.60 $ 36.56 $ 54.85 $ 91.41 $ 215.10
.memorial $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.mobi $ 37.66 $ 75.32 $ 112.99 $ 188.31 $ 376.62
.money $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.net $ 21.30 $ 42.59 $ 63.89 $ 106.48 $ 212.95
.net.me $ 8.60 $ 34.41 $ 51.62 $ 86.03 $ 172.06
.network $ 25.71 $ 30.72 $ 56.43 $ 107.84 $ 236.38
.ngo $ 63.49 $ 126.97 $ 190.46 $ 317.44 $ 634.87
.ong $ 63.49 $ 126.97 $ 190.46 $ 317.44 $ 634.87
.online $ 46.27 $ 56.73 $ 103.00 $ 195.54 $ 426.89
.org $ 21.51 $ 32.94 $ 54.45 $ 97.47 $ 205.02
.org.me $ 8.60 $ 34.41 $ 51.62 $ 86.03 $ 172.06
.partners $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.parts $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.pizza $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.place $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.priv.me $ 8.60 $ 34.41 $ 51.62 $ 86.03 $ 172.06
.properties $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.recipes $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.rentals $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.repair $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.rest $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.restaurant $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.rocks $ 22.60 $ 30.40 $ 53.00 $ 98.19 $ 211.18
.salon $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.sarl $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.school $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.sexy $ 5,380.28 $ 10,760.56 $ 16,140.83 $ 26,901.39 $ 53,802.78
.shop $ 47.35 $ 49.72 $ 97.07 $ 191.76 $ 428.50
.show $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.singles $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.style $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.surgery $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.tax $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.taxi $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.team $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.technology $ 25.71 $ 34.84 $ 60.55 $ 111.96 $ 240.50
.tel $ 18.93 $ 37.86 $ 56.78 $ 94.64 $ 189.28
.tennis $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.theater $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.tienda $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.tours $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.town $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.training $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.travel $ 150.65 $ 301.30 $ 451.94 $ 753.24 $ 1,506.48
.university $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.vacations $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.ventures $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.viajes $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.villas $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.vision $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.voyage $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.watch $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.wine $ 69.94 $ 139.89 $ 209.83 $ 349.72 $ 699.44
.wtf $ 45.18 $ 90.37 $ 135.55 $ 225.92 $ 451.84
.xxx $ 156.03 $ 312.06 $ 468.08 $ 780.14 $ 1,560.28

Get a Domain Name