Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.apartments $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.art $ 28.59 $ 57.17 $ 85.76 $ 142.94 $ 285.87
.bar $ 104.86 $ 209.72 $ 314.58 $ 524.29 $ 1,048.58
.bingo $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.biz $ 26.96 $ 34.76 $ 61.72 $ 115.63 $ 250.41
.blog $ 39.72 $ 79.44 $ 119.16 $ 198.60 $ 397.19
.builders $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.cab $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.capital $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.cards $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.care $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.careers $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.catering $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.chat $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.church $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.claims $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.clinic $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.clothing $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.co $ 44.79 $ 89.59 $ 134.38 $ 223.96 -
.co.me $ 8.46 $ 38.11 $ 57.16 $ 95.27 $ 190.55
.coach $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.codes $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.com $ 17.49 $ 34.97 $ 52.46 $ 87.43 $ 174.87
.community $ 34.95 $ 51.41 $ 86.37 $ 156.27 $ 331.03
.company $ 18.01 $ 36.01 $ 54.02 $ 90.03 $ 180.06
.computer $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.condos $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.construction $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.contractors $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.cruises $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.dating $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.de $ 14.82 - - - -
.deals $ 34.95 $ 43.17 $ 78.12 $ 148.03 $ 322.79
.delivery $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.dental $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.diamonds $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.digital $ 51.20 $ 55.03 $ 106.24 $ 208.64 $ 464.64
.direct $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.discount $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.domains $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.engineering $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.enterprises $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.estate $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.events $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.exchange $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.expert $ 56.66 $ 64.56 $ 121.21 $ 234.52 $ 517.80
.fail $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.farm $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.finance $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.financial $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.fish $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.flights $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.florist $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.fun $ 30.72 $ 32.55 $ 63.26 $ 124.70 $ 278.28
.fund $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.furniture $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.gifts $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.golf $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.gripe $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.guide $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.healthcare $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.hockey $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.holdings $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.holiday $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.homes $ 46.60 $ 49.02 $ 95.62 $ 188.83 $ 421.85
.house $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.immo $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.industries $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.info $ 30.72 $ 34.37 $ 64.03 $ 123.34 $ 271.63
.insure $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.international $ 25.30 $ 34.30 $ 59.60 $ 110.21 $ 236.73
.its.me $ 8.46 $ 38.11 $ 57.16 $ 95.27 $ 190.55
.jewelry $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.land $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.lease $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.legal $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.limited $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.limo $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.maison $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.marketing $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.mba $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.me $ 10.05 $ 40.23 $ 63.52 $ 105.86 $ 211.73
.memorial $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.mobi $ 37.07 $ 74.14 $ 111.21 $ 185.36 $ 370.71
.money $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.net $ 20.96 $ 41.92 $ 62.88 $ 104.81 $ 209.61
.net.me $ 8.46 $ 38.11 $ 57.16 $ 95.27 $ 190.55
.network $ 25.30 $ 30.24 $ 55.54 $ 106.15 $ 232.67
.ngo $ 62.49 $ 124.98 $ 187.47 $ 312.46 $ 624.91
.ong $ 62.49 $ 124.98 $ 187.47 $ 312.46 $ 624.91
.online $ 45.54 $ 55.84 $ 101.38 $ 192.47 $ 420.20
.org $ 21.17 $ 32.42 $ 53.59 $ 95.94 $ 201.80
.org.me $ 8.46 $ 38.11 $ 57.16 $ 95.27 $ 190.55
.partners $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.parts $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.pizza $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.place $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.priv.me $ 8.46 $ 38.11 $ 57.16 $ 95.27 $ 190.55
.properties $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.recipes $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.rentals $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.repair $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.rest $ 45.96 $ 91.92 $ 137.87 $ 229.79 $ 459.58
.restaurant $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.rocks $ 22.24 $ 29.92 $ 52.16 $ 96.65 $ 207.86
.salon $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.sarl $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.school $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.sexy $ 5,295.88 $ 10,591.76 $ 15,887.64 $ 26,479.40 $ 52,958.81
.shop $ 46.60 $ 48.94 $ 95.55 $ 188.76 $ 421.77
.show $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.singles $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.style $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.surgery $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.tax $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.taxi $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.team $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.technology $ 25.30 $ 34.30 $ 59.60 $ 110.21 $ 236.73
.tel $ 18.63 $ 37.26 $ 55.89 $ 93.15 $ 186.31
.tennis $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.theater $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.tienda $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.tours $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.town $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.training $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.travel $ 148.28 $ 296.57 $ 444.85 $ 741.42 $ 1,482.85
.university $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.vacations $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.ventures $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.viajes $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.villas $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.vision $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.voyage $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.watch $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.wine $ 68.85 $ 137.69 $ 206.54 $ 344.23 $ 688.46
.wtf $ 44.47 $ 88.95 $ 133.42 $ 222.37 $ 444.75
.xxx $ 153.58 $ 307.16 $ 460.74 $ 767.90 $ 1,535.81

Get a Domain Name